Mitsubishi all new triton yang dengan ketangguhan yang luar biasa dalam berkendara. Dengan mesin yang kuat dan juga sportif membuat kendaraan ini bisa kamu kendarai di medan yang sulit sekalipun dengan memuat barang. Dengan pelindung mesin yang semakin kuat dengan ketebaln 22mm. Terdapat berbagai pilihan model atau tipe Triton :
Info Produk Mitsubishi Triton
- Lampu depan yang dilengkapi dengan HID projector, DRL, dan pengaturan sudut fokus.
- warna baru untuk grill yang semakin kokoh dan gagah.
- pada dashboard di lengkapi dengan ac, aplikasi, dan juga hiburan seperti radio, mp3 dan mp4.
- lingkar kemudi yang di desain baru 4-spoke steering wheel.
- kursi dengan ukuran besar di desain dengan sangat nyaman terutama untuk kursi pengemudi yang disesuaikan dengan ukuran orang asia.
- Dengan sentuhan karbin dan krom membuat speedometer menjadi lebih bergaya dan semakin sporty.
Spesifikasi Mitsubishi Triton
Item | Single Cabin HDX | Single Cabin GLX 4×2 HR-Chassis | Single Cabin GLX 4×2 HR | Double Cabin HDX | Double Cabin DLS | Double Cabin Exceed MT | Double Cabin Exceed At |
---|---|---|---|---|---|---|---|
overall_length | 5,080 | 4885 | 5,080 | 5,205 | 5,205 | 5,255 | 5,255 |
overall_width | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,815 | 1,815 | 1,815 |
overall_height | 1,795 | 1,780 | 1,780 | 1,775 | 1,795 | 1,795 | 1,795 |
wheel_base | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
front_tread | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
rear_tread | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
ground_clearance | 220 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 |
curb_weight | 1,730 | 1,485 | 1,650 | 1,845 | 1,860 | 1,900 | 1,905 |
gross_vehicle_weight | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,850 | 2,850 | 2,870 | 2,900 |
front_overhang | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 |
rear_overhang | 1215 | 1020 | 1025 | 1340 | 1340 | 1420 | 1420 |
Cargo Bed Dimension
Item | Single Cabin HDX | Single Cabin GLX 4×2 HR-Chassis | Single Cabin GLX 4×2 HR | Double Cabin HDX | Double Cabin DLS | Double Cabin Exceed MT | Double Cabin Exceed At |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bed_interior_length | 1520 | – | 2265 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
bed_interior_width | 1470 | – | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
bed_interior_height | 475 | – | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
engine
Item | Single Cabin HDX | Single Cabin GLX 4×2 HR-Chassis | Single Cabin GLX 4×2 HR | Double Cabin HDX | Double Cabin DLS | Double Cabin Exceed MT | Double Cabin Exceed At |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mode | 4D56 DI C/R T/C | 4D56 DI C/R I/C T/C | 4D56 DI C/R I/C T/C | 4D56 DI C/R T/C | 4D56 DI C/R I/C T/C | 4D56 DI C/R I/C T/C | 4D56 DI C/R I/C T/C |
type | DOHC 16 Valve, inline 4-Cylinder Direct Diesel Injection | DOHC 16 valve, in-line 4-Cylinder Direct Diesel Injection Intercooler & Turbocharger | DOHC 16 valve, in-line 4-Cylinder Direct Diesel Injection Intercooler & Turbocharger | DOHC 16 Valve, inline 4-Cylinder Direct Diesel Injection Turbocharger | DOHC 16 Valve, inline 4-Cylinder Direct Diesel Injection Turbocharger | DOHC 16 Valve, inline 4-Cylinder Direct Diesel Injection Turbocharger | DOHC 16 Valve, inline 4-Cylinder Direct Diesel Injection Turbocharger |
displacement | 2,477 | 2,477 | 2,477 | 2,477 | 2,477 | 2,477 | 2,477 |
bore_x_stroke | 91.1 x 95.0 | 91.1 x 95.0 | 91.1 x 95.0 | 91.1 x 95.0 | 91.1 x 95.0 | 91.1 x 95.0 | 91.1 x 95.0 |
compression_ratio | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 16.5 | 16.5 |
max_power_output | 110 (81) / 4000 | 136 (100) / 4000 | 136 (100) / 4000 | 110 (81) / 4000 | 136 (100) / 4000 | 178 (131) / 4000 | 178 (131) / 4000 |
max_torque_output | 20.4 (200) / 1500 – 3500 | 33.1 (324) / 2000 | 33.1 (324) / 2000 | 20.4 (200) / 1500 – 3500 | 33.1 (324) / 2000 | 40.8 (400) / 2000 | 40.8 (400) / 2000 |
Performance
Item | Single Cabin HDX | Single Cabin GLX 4×2 HR-Chassis | Single Cabin GLX 4×2 HR | Double Cabin HDX | Double Cabin DLS | Double Cabin Exceed MT | Double Cabin Exceed At |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min_turning_radius | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Fuel System
Item | Single Cabin HDX | Single Cabin GLX 4×2 HR-Chassis | Single Cabin GLX 4×2 HR | Double Cabin HDX | Double Cabin DLS | Double Cabin Exceed MT | Double Cabin Exceed At |
---|---|---|---|---|---|---|---|
type | Commonrail | Commonrail | Commonrail | Commonrail | Commonrail | Commonrail | Commonrail |
tank_capacity | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Transmission
Item | Single Cabin HDX | Single Cabin GLX 4×2 HR-Chassis | Single Cabin GLX 4×2 HR | Double Cabin HDX | Double Cabin DLS | Double Cabin Exceed MT | Double Cabin Exceed At |
---|---|---|---|---|---|---|---|
type | 5 Speed M/T | 5 Speed M/T | 5 Speed M/T | 5 Speed M/T | 5 Speed M/T | 5 Speed M/T | 5 Speed M/T |
gear_ratio_1st | 3,967 | 4,313 | 4,313 | 3,967 | 4,313 | 4,313 | 3,520 |
gear_ratio_2nd | 2,136 | 2,330 | 2,330 | 2,136 | 2,330 | 2,330 | 2,042 |
gear_ratio_3rd | 1,360 | 1,436 | 1,436 | 1,360 | 1,436 | 1,436 | 1,400 |
gear_ratio_4th | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
gear_ratio_5th | 0.856 | 0.788 | 0.788 | 0.856 | 0.788 | 0.788 | 0.716 |
gear_ratio_reverse | 3,578 | 4,220 | 4,220 | 3,578 | 4,220 | 4,220 | 3,224 |
gear_ratio_final | 4,636 | 4,090 | 4,090 | 4,636 | 4,090 | 3,917 | 3,917 |
lsd | Mechanical type | X | X | Mechanical Type | Hybrid type | Hybrid type | Hybrid type |
transfer_high | 1,000 | X | X | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
transfer_low | 1,925 | X | X | 1,925 | 1,900 | 1,900 | 2,566 |
4_wd_system | Easy Select 4WD | X | X | Easy Select 4WD | Easy Select 4WD | Easy Select 4WD | Easy Select 4WD |
Suspension
Item | Single Cabin HDX | Single Cabin GLX 4×2 HR-Chassis | Single Cabin GLX 4×2 HR | Double Cabin HDX | Double Cabin DLS | Double Cabin Exceed MT | Double Cabin Exceed At |
---|---|---|---|---|---|---|---|
front_type | Independent Wishbone, Coil Spring, Telescopic Shock Absorber, Torsion Bar Stabilizer | Independent Wishbone Coil Spring, Telescopic Shock Absorber, Torsion Bar Stabilizer | Independent Wishbone Coil Spring, Telescopic Shock Absorber, Torsion Bar Stabilizer | Independent Wishbone Coil Spring, Telescopic Shock Absorber, Torsion Bar Stabilizer | Independent Wishbone Coil Spring, Telescopic Shock Absorber, Torsion Bar Stabilizer | Independent Wishbone Coil Spring, Telescopic Shock Absorber, Torsion Bar Stabilizer | Independent Wishbone Coil Spring, Telescopic Shock Absorber, Torsion Bar Stabilizer |
rear_type | Rigid Axle, Eliptic Leaf Spring, Telescopic Shock Absorber | Rigid Axle, Eliptic Leaf Spring, Telescopic Shock Absorber | Rigid Axle, Eliptic Leaf Spring, Telescopic Shock Absorber | Rigid Axle, Eliptic Leaf Spring, Telescopic Shock Absorber | Rigid Axle, Eliptic Leaf Spring, Telescopic Shock Absorber | Rigid Axle, Eliptic Leaf Spring, Telescopic Shock Absorber | Rigid Axle, Eliptic Leaf Spring, Telescopic Shock Absorber |
heavy_duty_ suspension | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Brake
Item | Single Cabin HDX | Single Cabin GLX 4×2 HR-Chassis | Single Cabin GLX 4×2 HR | Double Cabin HDX | Double Cabin DLS | Double Cabin Exceed MT | Double Cabin Exceed At |
---|---|---|---|---|---|---|---|
brake_front | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
brake_rear | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum |
lspv_load_proportioning_valve | Available | Available | Available | Available | Not Available | Not Available | Not Available |
abs_ebd | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Available | Available | Available |
Tire
Item | Single Cabin HDX | Single Cabin GLX 4×2 HR-Chassis | Single Cabin GLX 4×2 HR | Double Cabin HDX | Double Cabin DLS | Double Cabin Exceed MT | Double Cabin Exceed At |
---|---|---|---|---|---|---|---|
size_front | 245 / 75 / R16 | 205R16C 110/108R 8PR | 205R16C 110/108R 8PR | 245/75R16 | 265/70R16 | 245/65R17 | 245/65R17 |
size_rear | 245 / 75 / R16 | 205R16C 110/108R 8PR | 205R16C 110/108R 8PR | 245/75R16 | 265/70R16 | 245/65R17 | 245/65R17 |
wheel_disc | 16″ | 16″ Steel | 16″ Steel | 16″ | 16″ | 17″ | 17″ |
spare_wheel | 245/75R16 | 205R16C 110/108R 8PR | 205R16C 110/108R 8PR | 245/75R16 | 265/70R16 | 245/65R17 | 245/65R17 |
Tipe dan Harga Triton
Triton | Harga |
---|---|
Triton GLX MT 4×2 Single Cab Pick Up | Rp 228.000.000 |
Triton GLX MT 4×2 Single Cab-Chassis | Rp 223.000.000 |
Triton HDX MT 4×4 Single Cabin | Rp 316.000.000 |
Triton HDX MT 4×4 D-Cabin | Rp 372.000.000 |
Triton GLS MT 4×4 D-Cabin | Rp 395.500.000 |
Triton Exceed MT 4×4 | Rp 421.000.000 |
Triton Exceed AT 4×4 | Rp 435.000.000 |
Triton Athlete MT | Rp 436.000.000 |
Triton Athlete AT | Rp 450.000.000 |
Untuk informasi lebih lengkap hubungi customer service dealer mitsubishi kami. Kami akan memberikan penawaran harga DP 0% – 5% untuk semua unit mitsubishi.